| 栽培のポイント | ||||||||||||||
| 場 所 | 日当たりと水はけのよい場所を好みます。 | |||||||||||||
| 水やり | ひどく乾燥しない限り必要ありません。 | |||||||||||||
| 肥 料 | 花後にチッソの少ない化成肥料を施す。 | |||||||||||||
| 花後の管理 | 繁殖は旺盛なので2,3年植えたままにすると、みごとに群生する。 | |||||||||||||
| Scilla L. | ||
| 世界に100種類が分布しいろいろな種類がある。 | ||
![]() |
学 名 | ユリ科シラー属 |
| 園芸分類 | 耐寒性球根 | |
| 原産地 | 欧州、アフリカ、アジア | |
| 草 丈 | 10〜50cm | |
| 開花期 | 3〜6月 | |
| 植付時期 | 10月 | |
![]() |
花 壇 植 え(露地植え) | |
![]() |
||
| 鉢 植 え ・ プランター植え | ||
![]() |
||
| 水やり ・ 追肥 | 掘り上げと貯蔵 | |
![]() |
![]() |
|
| 開 花 | 掘上げ | 植付け | |||
| 土の表面が乾いたら | 3週間に1回の液肥 | ||||
| 植付け時に元肥 | |||||
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 作 業 | ||||||||||||
| 水やり | ||||||||||||
| 肥 料 | ||||||||||||